2025-07-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4929.44 | 3854.43 |
| 机构专用 | 4929.44 | 3854.43 |
| 机构专用 | 3138.26 | 3506.02 |
| 机构专用 | 3138.26 | 3506.02 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2322.46 | 2319.99 |
| 买入共计:18457.86万元 |
2025-07-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2286.68 | 2225.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2079.78 | 1774.41 |
| 机构专用 | 1884.65 | 2749.44 |
| 中信证券股份有限公司常州分公司 | 1714.88 | 6542.09 |
| 机构专用 | 0.00 | 2557.24 |
| 卖出共计:15849.03万元 |
2025-07-07 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2282.56 | 12.23 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 2198.29 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1875.13 | 0.00 |
| 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 | 1648.61 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1200.51 | 9.07 |
| 买入共计:9205.1万元 |
2025-07-07 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 287.94 | 929.05 |
| 中信证券股份有限公司常州分公司 | 134.93 | 5406.38 |
| 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 0.00 | 1336.79 |
| 中国中金财富证券有限公司苏州盛泽敦煌路证券营业部 | 0.00 | 725.82 |
| 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 866.73 |
| 卖出共计:9264.77万元 |
苏文电能300982 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-06-28 | 56.66 | 481.61 | 8.50 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 机构专用 |