2026-01-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6448.73 | 7164.52 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6448.73 | 7164.52 |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 5154.37 | 2516.18 |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 5154.37 | 2516.18 |
| 机构专用 | 4493.13 | 3247.10 |
| 买入共计:27699.33万元 |
2026-01-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4493.13 | 3247.10 |
| 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 3364.38 | 0.46 |
| 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 3115.43 | 47.07 |
| 机构专用 | 2965.46 | 2602.54 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 974.84 | 10837.65 |
| 卖出共计:16734.82万元 |
2025-06-12 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4700.39 | 0.00 |
| 机构专用 | 2312.94 | 855.80 |
| 机构专用 | 1938.08 | 1630.75 |
| 机构专用 | 1938.08 | 1630.75 |
| 机构专用 | 1318.88 | 1340.86 |
| 买入共计:12208.37万元 |
2025-06-12 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1318.88 | 1340.86 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1296.07 | 31.35 |
| 中信证券股份有限公司四川分公司 | 24.41 | 1409.76 |
| 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 0.19 | 1186.60 |
| 机构专用 | 0.00 | 3558.28 |
| 卖出共计:7526.85万元 |
川网传媒300987 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-11-16 | 17.00 | 204.00 | 12.00 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
| 2023-11-16 | 17.00 | 204.00 | 12.00 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
| 2023-11-16 | 17.00 | 781.88 | 45.99 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |
| 2023-11-09 | 17.00 | 255.00 | 15.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 |