2025-05-15 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 6999.23 | 50.15 |
| 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 4929.02 | 2.01 |
| 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 4098.66 | 7.55 |
| 深股通专用 | 4040.21 | 2071.86 |
| 深股通专用 | 4040.21 | 2071.86 |
| 买入共计:24107.33万元 |
2025-05-15 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3782.62 | 110.83 |
| 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 3.70 | 2222.48 |
| 申万宏源证券有限公司成都西一环路证券营业部 | 0.62 | 12623.95 |
| 浙商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 0.00 | 1181.38 |
| 申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 | 0.00 | 1758.43 |
| 卖出共计:17897.07万元 |
2024-05-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 19418.05 | 19932.30 |
| 深股通专用 | 19418.05 | 19932.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 9005.39 | 6118.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 7912.86 | 5295.93 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7786.65 | 4615.81 |
| 买入共计:63541万元 |
2024-05-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6771.51 | 3631.73 |
| 光大证券股份有限公司成都春熙路证券营业部 | 94.87 | 6770.90 |
| 申万宏源证券有限公司成都西一环路证券营业部 | 45.96 | 11941.01 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 | 4.22 | 23323.36 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 3.34 | 12944.23 |
| 卖出共计:58611.23万元 |
川宁生物301301 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-10-24 | 13.32 | 3210.12 | 241.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-10-24 | 13.32 | 1585.08 | 119.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 |
| 2024-10-23 | 13.25 | 4770.00 | 360.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-10-22 | 13.23 | 3969.00 | 300.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 |
| 2024-10-17 | 11.95 | 3585.00 | 300.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 |
| 2024-10-16 | 11.85 | 5925.00 | 500.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 |
| 2024-10-15 | 11.88 | 5940.00 | 500.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 |
| 2024-10-14 | 12.19 | 6095.00 | 500.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区唐安路证券营业部 |
| 2024-05-21 | 15.07 | 4521.00 | 300.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-05-20 | 15.32 | 4596.00 | 300.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |