2026-07-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1016.31 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 392.23 | 0.00 |
| 财达证券股份有限公司唐山新华西道证券营业部 | 390.46 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 351.67 | 0.00 |
| 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 325.65 | 0.00 |
| 买入共计:2476.32万元 |
2026-07-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0.00 | 390.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1440.03 |
| 东北证券股份有限公司长春临河街证券营业部 | 0.00 | 460.53 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1010.59 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 436.96 |
| 卖出共计:3738.96万元 |
2026-07-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 717.98 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司上海分公司 | 530.49 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 392.89 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 | 356.79 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 326.96 | 0.00 |
| 买入共计:2325.11万元 |
2026-07-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 0.00 | 561.57 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 535.05 |
| 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 0.00 | 1637.77 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.00 | 1757.38 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 532.35 |
| 卖出共计:5024.12万元 |
龙头股份600630 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-12 | 10.26 | 205.20 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2021-04-21 | 5.65 | 175.15 | 31.00 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 2019-08-20 | 7.05 | 266.42 | 37.79 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2016-12-07 | 14.60 | 248.20 | 17.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
| 2016-12-05 | 14.50 | 232.00 | 16.00 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
| 2016-05-18 | 17.72 | 389.84 | 22.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |