2026-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1584.60 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1454.41 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1364.40 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1212.75 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 957.86 | 0.00 |
| 买入共计:6574.02万元 |
2026-04-28 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 0.00 | 882.43 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 989.51 |
| 财达证券股份有限公司资管业务管理中心 | 0.00 | 903.43 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 980.24 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 940.20 |
| 卖出共计:4695.81万元 |
2026-01-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 2573.55 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2135.20 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1562.92 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1375.49 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1131.10 | 0.00 |
| 买入共计:8778.26万元 |
2026-01-23 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1928.41 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1260.12 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 0.00 | 4207.92 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1877.95 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1450.34 |
| 卖出共计:10724.74万元 |
越剑智能603095 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-08-29 | 13.66 | 2180.68 | 159.64 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2025-08-20 | 13.95 | 2188.62 | 156.89 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2025-07-04 | 14.15 | 2830.00 | 200.00 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 |
| 2025-04-14 | 21.26 | 235.14 | 11.06 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | 招商证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 |
| 2024-06-06 | 12.44 | 572.24 | 46.00 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
| 2022-03-08 | 25.50 | 849.15 | 33.30 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |