2026-01-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3809.94 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3773.51 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2234.61 | 0.00 |
| 机构专用 | 1909.12 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1816.70 | 0.00 |
| 买入共计:13543.88万元 |
2026-01-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 9110.22 |
| 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 0.00 | 3031.42 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2672.14 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 3775.01 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2058.85 |
| 卖出共计:20647.64万元 |
2026-01-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 6277.76 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3741.42 | 0.00 |
| 机构专用 | 3431.18 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3311.20 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3117.51 | 0.00 |
| 买入共计:19879.07万元 |
2026-01-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2117.76 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 4710.56 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2612.49 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3504.59 |
| 机构专用 | 0.00 | 3493.48 |
| 卖出共计:16438.88万元 |
陕西旅游603402 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |