2026-01-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 10559.76 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司上海分公司 | 9668.15 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9343.79 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7183.44 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6641.76 | 0.00 |
| 买入共计:43396.9万元 |
2026-01-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 0.00 | 6196.74 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 10692.66 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 4737.92 |
| 粤开证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 9198.32 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 5662.00 |
| 卖出共计:36487.64万元 |
2026-01-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 甬兴证券有限公司上海分公司 | 9657.42 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 4445.24 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3238.20 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3228.09 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 3059.80 | 0.00 |
| 买入共计:23628.75万元 |
2026-01-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 0.00 | 2400.69 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 0.00 | 4841.94 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6928.39 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2975.46 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2863.27 |
| 卖出共计:20009.75万元 |
盛洋科技603703 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-05-29 | 9.38 | 500.89 | 53.40 | 华泰证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 215.74 | 23.00 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 206.36 | 22.00 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 200.73 | 21.40 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 200.73 | 21.40 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 200.73 | 21.40 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 200.08 | 21.33 | 广发证券股份有限公司总部 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 200.08 | 21.33 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 200.08 | 21.33 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |
| 2025-05-29 | 9.38 | 200.08 | 21.33 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司重庆分公司 |