2024-02-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司唐山建设南路证券营业部 | 3241.14 | 0.00 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1244.84 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 923.32 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 857.72 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 419.96 | 0.00 |
买入共计:6686.98万元 |
2024-02-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 886.98 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 783.35 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1242.96 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 919.86 |
机构专用 | 0.00 | 698.45 |
卖出共计:4531.6万元 |
2023-11-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3938.91 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 | 3565.84 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2842.34 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2651.89 | 0.00 |
海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 | 2288.89 | 0.00 |
买入共计:15287.87万元 |
2023-11-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 2675.96 |
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 0.00 | 4669.78 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 3995.51 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 2662.04 |
机构专用 | 0.00 | 7067.42 |
卖出共计:21070.71万元 |
宁波高发603788 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-12-27 | 14.46 | 4731.13 | 327.19 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 机构专用 |
2018-08-23 | 16.60 | 1206.96 | 72.71 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 机构专用 |
2015-11-25 | 35.50 | 315.24 | 8.88 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁波市曙光路证券营业部 |