2026-06-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 1524.33 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1089.23 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 649.43 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 605.25 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 507.90 | 0.00 |
| 买入共计:4376.14万元 |
2026-06-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 山西证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 1142.64 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 0.00 | 820.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1025.96 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 737.09 |
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 718.94 |
| 卖出共计:4444.63万元 |
2026-04-13 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1826.37 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 1465.79 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1189.68 | 0.00 |
| 华福证券股份有限公司南平广场西路证券营业部 | 1077.80 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1036.28 | 0.00 |
| 买入共计:6595.92万元 |
2026-04-13 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 597.19 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 685.73 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3404.97 |
| 长城证券股份有限公司黄石华新路证券营业部 | 0.00 | 900.95 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3966.16 |
| 卖出共计:9555万元 |
天普股份605255 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-04-23 | 11.80 | 684.40 | 58.00 | 中泰证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-01-12 | 14.15 | 1683.85 | 119.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 |