2025-11-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1329.40 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1318.02 | 0.00 |
| 申港证券股份有限公司陕西分公司 | 1242.32 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1230.86 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1039.55 | 0.00 |
| 买入共计:6160.15万元 |
2025-11-26 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 | 0.00 | 2154.72 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1186.21 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 0.00 | 1343.43 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4014.65 |
| 机构专用 | 0.00 | 20347.89 |
| 卖出共计:29046.9万元 |
2025-11-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 13652.96 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 12153.40 | 0.00 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 3011.64 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2718.09 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2242.83 | 0.00 |
| 买入共计:33778.92万元 |
2025-11-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 | 0.00 | 4996.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 2076.79 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4203.65 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 9576.71 |
| 机构专用 | 0.00 | 14331.25 |
| 卖出共计:35184.46万元 |
上海港湾605598 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-07-10 | 58.00 | 214.60 | 3.70 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-12-01 | 24.31 | 1003.76 | 41.29 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部 |
| 2022-11-25 | 24.56 | 982.40 | 40.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部 |