2026-09-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4315.83 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4296.51 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2774.77 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 2473.92 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2400.08 | 0.00 |
| 买入共计:16261.11万元 |
2026-09-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 5338.15 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4013.09 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 2337.26 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3009.29 |
| 机构专用 | 0.00 | 2618.36 |
| 卖出共计:17316.15万元 |
2026-09-15 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4928.88 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | 2273.38 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1384.35 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 1319.91 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1258.03 | 0.00 |
| 买入共计:11164.55万元 |
2026-09-15 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司佛山南海大道北证券营业部 | 0.00 | 1434.45 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 881.12 |
| 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 0.00 | 1384.63 |
| 机构专用 | 0.00 | 1461.67 |
| 机构专用 | 0.00 | 1935.96 |
| 卖出共计:7097.83万元 |
博汇科技688004 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-09-24 | 32.35 | 485.25 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2021-09-16 | 33.08 | 330.80 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
| 2021-08-24 | 32.50 | 227.50 | 7.00 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 2021-08-24 | 32.60 | 391.20 | 12.00 | 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 2021-07-06 | 32.00 | 224.00 | 7.00 | 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 2021-07-01 | 32.91 | 213.92 | 6.50 | 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |