股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
集装箱销售 | 3.49% | 429.12 | -14.65% | 310.02 | 27.75% | -- |
经营租赁 | 95.94% | 11781.55 | 0.27% | 5148.91 | 56.30% | 1.61% |
其他业务 | 0.57% | 69.65 | -2.15% | 54.08 | 22.36% | -- |
总计 | 12280.32 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
飞机销售 | 4.91% | 3561.40 | 291.52% | 3219.21 | 9.61% | -5.83% |
飞机租赁 | 13.07% | 9489.09 | 1.48% | 3848.43 | 59.44% | 3.20% |
集装箱销售 | 0.59% | 429.12 | -14.65% | 310.02 | 27.75% | 3.99% |
集装箱租赁 | 3.51% | 2546.75 | -3.71% | 1240.37 | 51.30% | -1.51% |
其他 | 0.10% | 69.65 | -2.15% | 0.00 | 0.00% | -- |
其他融资租赁 | 0.11% | 82.56 | -7.02% | 0.00 | 0.00% | -- |
管理费成本 | 0.05% | 39.38 | -- | 27.82 | 29.36% | -- |
集装箱装卸及其他 | 0.04% | 30.27 | -- | 26.26 | 13.24% | -- |
租赁成本 | 16.69% | 12118.40 | -- | 5148.91 | 57.51% | -- |
飞机租赁 | 13.07% | 9489.09 | 1.48% | 3848.43 | 59.44% | 3.20% |
集装箱租赁 | 3.51% | 2546.75 | -3.71% | 1240.37 | 51.30% | -1.51% |
其他 | 0.10% | 69.65 | -2.15% | 54.08 | 22.36% | -- |
其他融资租赁 | 0.11% | 82.56 | -7.02% | 0.00 | 0.00% | -- |
飞机 | 17.97% | 13050.48 | -- | 7067.63 | 45.84% | -- |
集装箱 | 4.10% | 2975.87 | -- | 1550.38 | 47.90% | -- |
其中:飞机销售 | 4.91% | 3561.40 | -- | 3219.21 | 9.61% | -- |
其中:飞机租赁 | 13.07% | 9489.09 | -- | 3848.43 | 59.44% | -- |
其中:集装箱销售 | 0.59% | 429.12 | -- | 310.02 | 27.75% | -- |
其中:集装箱租赁 | 3.51% | 2546.75 | -- | 1240.37 | 51.30% | -- |
总计 | 72607.39 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
其他国家和地区 | 87.22% | 14110.34 | 19.34% | 7659.08 | 45.72% | -6.44% |
中国大陆 | 12.78% | 2068.23 | 18.60% | 1073.14 | 48.11% | 2.93% |
总计 | 16178.57 |
渤海租赁000415 每股收益 |
渤海租赁000415 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||