股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
水电自动化产品 | 3.24% | 110.68 | 24.18% | 97.01 | 12.35% | -- |
系统集成中心业务 | 17.01% | 581.62 | -5.31% | 541.12 | 6.96% | -- |
信息安防产品 | 1.39% | 47.64 | 69.00% | 41.22 | 13.47% | -- |
信息技术业务产品 | 4.75% | 162.41 | 5.78% | 98.22 | 39.52% | -- |
智能一次设备产品 | 2.68% | 91.56 | 22.51% | 83.76 | 8.52% | -- |
电厂自动化产品 | 13.55% | 463.33 | 4.46% | 338.80 | 26.88% | -- |
电网自动化产品 | 53.91% | 1843.29 | 10.18% | 1301.18 | 29.41% | -- |
轨道交通自动化产品 | 2.25% | 76.77 | 53.31% | 57.20 | 25.49% | -- |
节能减排产品 | 0.73% | 24.93 | -78.67% | 22.11 | 11.34% | -- |
其他 | 0.09% | 3.10 | 28.41% | 2.56 | 17.50% | -- |
其他(补充) | 0.40% | 13.76 | -- | 9.77 | 28.96% | -- |
总计 | 3419.08 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
节能减排产品 | 0.73% | 24.93 | -78.67% | 22.11 | 11.34% | 0.43% |
其他 | 0.09% | 3.10 | 28.41% | 2.56 | 17.50% | 0.11% |
其他(补充) | 0.40% | 13.76 | 8.79% | 9.77 | 28.96% | -21.53% |
水电自动化产品 | 3.24% | 110.68 | 24.18% | 97.01 | 12.35% | 0.06% |
系统集成中心业务 | 17.01% | 581.62 | -5.31% | 541.12 | 6.96% | 1.87% |
信息安防产品 | 1.39% | 47.64 | 69.00% | 41.22 | 13.47% | 7.21% |
信息技术业务产品 | 4.75% | 162.41 | 5.78% | 98.22 | 39.52% | 2.13% |
智能一次设备产品 | 2.68% | 91.56 | 22.51% | 83.76 | 8.52% | -0.44% |
电厂自动化产品 | 13.55% | 463.33 | 4.46% | 338.80 | 26.88% | -5.29% |
电网自动化产品 | 53.91% | 1843.29 | 10.18% | 1301.18 | 29.41% | 1.96% |
轨道交通自动化产品 | 2.25% | 76.77 | 53.31% | 57.20 | 25.49% | -1.45% |
总计 | 3419.08 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北 | 3.74% | 127.87 | -27.22% | 76.93 | 39.84% | -- |
海外 | 0.34% | 11.65 | -35.53% | 6.31 | 45.84% | -- |
华北 | 15.27% | 521.98 | 23.68% | 341.20 | 34.63% | -- |
华东 | 32.44% | 1109.12 | 31.58% | 913.54 | 17.63% | -- |
华中 | 9.35% | 319.78 | 4.87% | 199.08 | 37.74% | -- |
南方 | 22.00% | 752.14 | 32.21% | 639.05 | 15.04% | -- |
其他(补充) | 0.40% | 13.76 | -- | 9.77 | 28.96% | -- |
西北 | 16.46% | 562.79 | -38.37% | 407.06 | 27.67% | -- |
总计 | 3419.08 |
国电南自600268 每股收益 |
国电南自600268 净利润增长率 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||