2025-02-19 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 10793.62 | 9024.38 |
深股通专用 | 10793.62 | 9024.38 |
机构专用 | 9696.54 | 503.54 |
机构专用 | 7852.00 | 47.67 |
机构专用 | 4810.82 | 2640.47 |
买入共计:43946.6万元 |
2025-02-19 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 4679.48 | 2883.73 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4080.80 | 5786.65 |
机构专用 | 2828.87 | 9582.91 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1398.16 | 9827.53 |
华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 44.81 | 21349.58 |
卖出共计:49430.4万元 |
2025-02-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 24655.44 | 498.77 |
深股通专用 | 14745.76 | 16862.29 |
深股通专用 | 14745.76 | 16862.29 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 11532.80 | 2371.63 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5396.41 | 1474.58 |
买入共计:71076.17万元 |
2025-02-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 4655.15 | 56.74 |
机构专用 | 4513.79 | 4881.33 |
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 4.45 | 8658.91 |
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 3.47 | 7530.67 |
机构专用 | 0.00 | 4541.18 |
卖出共计:25668.83万元 |
美年健康002044 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-08-03 | 6.91 | 7499.98 | 1085.38 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-08-03 | 6.91 | 5072.70 | 734.11 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-08-03 | 6.91 | 5011.55 | 725.26 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-08-03 | 6.91 | 665.57 | 96.32 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-07-28 | 7.17 | 4500.04 | 627.62 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-07-28 | 7.17 | 3000.00 | 418.41 | 机构专用 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-05-09 | 6.74 | 374.42 | 55.55 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-05 | 6.87 | 908.38 | 132.22 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-05 | 6.87 | 338.59 | 49.28 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-03-13 | 6.84 | 731.34 | 106.92 | 机构专用 | 机构专用 |