2024-11-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 4820.40 | 0.00 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 3372.00 | 0.00 |
机构专用 | 806.17 | 1445.03 |
机构专用 | 806.17 | 1445.03 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 742.96 | 202.77 |
买入共计:10547.7万元 |
2024-11-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 615.99 | 6.13 |
东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 575.42 | 625.26 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 497.59 | 525.93 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 333.22 | 381.42 |
机构专用 | 321.48 | 419.81 |
卖出共计:1958.55万元 |
2024-11-18 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
万和证券股份有限公司北京分公司 | 3372.00 | 0.00 |
机构专用 | 798.45 | 985.36 |
机构专用 | 798.45 | 985.36 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 714.56 | 14.03 |
东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 575.42 | 0.00 |
买入共计:6258.88万元 |
2024-11-18 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 497.59 | 0.00 |
机构专用 | 321.48 | 191.71 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 317.46 | 379.56 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 262.94 | 282.70 |
机构专用 | 0.00 | 262.96 |
卖出共计:1116.93万元 |
奥特迅002227 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-09-16 | 11.47 | 5046.80 | 440.00 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2020-08-11 | 12.72 | 5596.80 | 440.00 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2016-07-11 | 32.50 | 9522.50 | 293.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2015-12-22 | 37.50 | 622.13 | 16.59 | 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 万联证券有限责任公司杭州上塘路证券营业部 |
2015-12-10 | 52.40 | 786.00 | 15.00 | 万联证券有限责任公司杭州上塘路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |