2024-10-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 2365.72 | 0.00 |
机构专用 | 2007.34 | 1694.64 |
机构专用 | 2007.34 | 1694.64 |
申万宏源证券有限公司安徽分公司 | 1662.72 | 0.00 |
国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 1611.95 | 0.00 |
买入共计:9655.07万元 |
2024-10-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1495.58 | 1427.68 |
机构专用 | 1495.58 | 1427.68 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 402.31 | 1036.06 |
招商证券股份有限公司玉林江南路证券营业部 | 4.13 | 781.56 |
广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 0.00 | 739.33 |
卖出共计:5412.31万元 |
2024-10-09 日价格振幅达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1452.73 | 519.17 |
机构专用 | 1452.73 | 519.17 |
中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1378.15 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1001.48 | 2.35 |
华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 798.81 | 0.00 |
买入共计:6083.9万元 |
2024-10-09 日价格振幅达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 704.06 | 633.35 |
机构专用 | 704.06 | 633.35 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 357.92 | 573.81 |
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 0.36 | 471.65 |
中航证券有限公司天津曲阜道证券营业部 | 0.00 | 430.81 |
卖出共计:2742.97万元 |
壶化股份003002 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-10-09 | 15.90 | 461.10 | 29.00 | 方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
2022-11-30 | 20.00 | 720.00 | 36.00 | 首创证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
2022-11-30 | 20.00 | 1280.00 | 64.00 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
2022-08-16 | 15.00 | 6000.00 | 400.00 | 光大证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
2022-02-09 | 15.50 | 1537.60 | 99.20 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |