2025-12-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 8021.40 | 5158.64 |
| 机构专用 | 8021.40 | 5158.64 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 6777.83 | 7252.60 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 6777.83 | 7252.60 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4168.93 | 4260.11 |
| 买入共计:33767.39万元 |
2025-12-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4168.93 | 4260.11 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 4083.34 | 53.64 |
| 机构专用 | 3790.38 | 3722.10 |
| 机构专用 | 3790.38 | 3722.10 |
| 机构专用 | 3332.09 | 4458.01 |
| 卖出共计:16215.96万元 |
2025-12-02 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 6753.38 | 12.75 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4165.13 | 9.95 |
| 机构专用 | 2253.63 | 1348.90 |
| 机构专用 | 2253.63 | 1348.90 |
| 机构专用 | 1846.96 | 1291.47 |
| 买入共计:17272.73万元 |
2025-12-02 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1846.96 | 1291.47 |
| 华鑫证券有限责任公司上海虬江路证券营业部 | 1673.48 | 0.00 |
| 机构专用 | 1260.00 | 985.37 |
| 机构专用 | 1110.30 | 2136.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 395.82 | 966.52 |
| 卖出共计:5379.36万元 |
招标股份301136 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-07 | 14.96 | 448.80 | 30.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 2024-11-06 | 14.56 | 1019.20 | 70.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 2024-11-05 | 14.05 | 1405.00 | 100.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
| 2024-11-04 | 13.64 | 1868.68 | 137.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |