2025-07-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4959.52 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2954.62 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2582.02 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2397.32 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1992.91 | 0.00 |
买入共计:14886.39万元 |
2025-07-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 2605.39 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 3842.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 2492.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2269.55 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 2380.84 |
卖出共计:13591.48万元 |
2025-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1163.09 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 655.77 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 618.41 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 568.25 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 567.88 | 0.00 |
买入共计:3573.4万元 |
2025-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1130.64 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1532.08 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 611.67 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 748.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 712.46 |
卖出共计:4735.75万元 |
森林包装605500 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |