2025-07-15 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1738.17 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1048.40 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 977.69 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 918.49 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 893.08 | 0.00 |
买入共计:5575.83万元 |
2025-07-15 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 0.00 | 891.55 |
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 0.00 | 1356.19 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 961.09 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 971.34 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1005.66 |
卖出共计:5185.83万元 |
2025-07-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 1322.69 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1015.94 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 968.54 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 945.21 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 894.10 | 0.00 |
买入共计:5146.48万元 |
2025-07-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 996.88 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 845.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 926.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 887.25 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 990.27 |
卖出共计:4646.47万元 |
森林包装605500 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |